JAMTA 日本移動通信システム協会 | ||||||||||
近畿 | 北陸 | 東海 | 関東 | 信越 | 中国 | 四国 | 九州 | 東北 | 北海道 | 沖縄 |
大阪第1 | 金沢 | 名古屋第1 | 東京第1 | 魚沼 | 松江 | 徳島 | 鹿児島 | いわき | 札幌第1 | 沖縄 |
大阪第2 | 福井 | 名古屋第2 | 東京第2 | 上越 | 広島東 | 高知第1 | 宮崎 | 庄内 | 札幌第2 | 沖縄北 |
大阪第3 | 富山 | 名古屋第3 | 東京第3 | 新潟 | 鳥取 | 高知第2 | 熊本第1 | 八戸 | 札幌第3 | |
大阪第4 | 加賀 | 名古屋第4 | 甲府 | 松本 | 岡山 | 高松 | 熊本第2 | 仙台 | 函館 | |
京都 | 名古屋第5 | 横浜 | 長野 | 岡山西 | 松山第1 | 熊本第3 | 盛岡 | 帯広 | ||
大阪西 | 郡上 | 栃木 | 上越西 | 広島 | 松山第2 | 長崎 | 仙北 | 釧路 | ||
神戸 | 東濃 | 東京西 | 飯田 | 福山 | 今治 | 久留米 | 会津 | 旭川 | ||
姫路 | 高山 | つくば | 佐久 | 津山 | 池田 | 久留米第2 | 原町 | 室蘭 | ||
阪和 | 三河第1 | つくば北 | 諏訪 | 浜田 | 阿南 | 佐世保 | 福島 | |||
滋賀 | 三河第2 | 両毛 | 山口 | 徳島中央 | 御所浦 | 郡山 | ||||
京都西 | 三重南勢 | 千葉 | 大洲喜多 | 福岡 | 秋田 | |||||
岐阜 | 湘南 | 宇和島 | 鹿児島西 | 仙南 | ||||||
沼津 | 佐賀 | 山形 | ||||||||
静岡西 | 高尾 | 延岡 | 大曲 | |||||||
浜松 | 東京湾岸 | 北九州 | 古川 | |||||||
三重第1 | みなとみらい | 大分 | 青森 | |||||||
三重第2 | もてぎ | 筑豊 | 一関 | |||||||
種子島 | 仙台中央 | |||||||||
福岡西 | 二戸 | |||||||||
阿蘇 | ||||||||||
戻る |