50ブロック         50ブロックイターリブ        
854.7125 909.7125   MCA大阪オオサカダイ11 近畿キンキ   854.71875 909.71875        
855.4625 910.4625   MCA福井フクイ第1ダイイチ 北陸ホクリク   855.46875 910.46875        
856.2125 911.2125   MCA名古屋ナゴヤダイ 東海トウカイ   856.21875 911.21875        
856.9625 911.9625   MCA静岡シズオカダイ 東海トウカイ   856.96875 911.96875        
857.7125 912.7125   MCA東京トウキョウダイ17 関東カントウ   857.71875 912.71875        
858.4625 913.4625   MCA新潟ニイガタ第二ダイニ第1ダイイチ 信越シンエツ   858.46875 913.46875        
859.2125 914.2125   MCA飯田イイダ第1ダイイチ 信越シンエツ   859.21875 914.21875        
859.9625 914.9625   MCA高松タカマツ西ニシ第1ダイイチ 四国シコク   859.96875 914.96875        
854.7375 909.7375   MCA北九州キタキュウシュウダイイチ 九州キュウシュウ   854.74375 909.74375        
855.4875 910.4875   MCA熊本クマモトミナミ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   855.49375 910.49375        
856.2375 911.2375   MCA鹿児島カゴシマ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   856.24375 911.24375        
856.9875 911.9875   JSMR延岡ノベオカ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   856.99375 911.99375        
857.7375 912.7375   JSMRセンダイキタ第1ダイイチ 東北トウホク   857.74375 912.74375        
858.4875 913.4875   MCA旭川アサヒカワ第1ダイイチ 北海道ホッカイドウ   858.49375 913.49375        
859.2375 914.2375   MCA室蘭ムロラン第1ダイイチ 北海道ホッカイドウ   859.24375 914.24375        
859.9875 914.9875   JSMR釧路クシロ第1ダイイチ 北海道ホッカイドウ   859.99375 914.99375        
MCA那覇ナハ第1ダイイチ 沖縄オキナワ  
モド