49ブロック         49ブロックインターリブ        
854.5625 909.5625   MCA大阪オオサカダイ13 近畿キンキ 詳細ショウサイ 854.56875 909.56875   JSMR沼津ヌマヅ第1ダイイチ 東海トウカイ  
855.3125 910.3125   MCA能登ノト第1ダイイチ 北陸ホクリク   855.31875 910.31875        
856.0625 911.0625   MCA岐阜ギフ第1ダイイチ 東海トウカイ   856.06875 911.06875        
856.8125 911.8125   MCA松本マツモト第2ダイニ 信越シンエツ   856.81875 911.81875        
857.5625 912.5625   MCA東京トウキョウダイ19 関東カントウ   857.56875 912.56875        
858.3125 913.3125   MCA福山フクヤマ第1ダイイチ 中国チュウゴク   858.31875 913.31875        
859.0625 914.0625   MCA鹿児島カゴシマダイ 九州キュウシュウ   859.06875 914.06875        
859.8125 914.8125   JSMR久留米クルメ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   859.81875 914.81875        
854.5875 909.5875   JSMR大曲オオマガリ第1ダイイチ 東北トウホク   854.59375 909.59375        
855.3375 910.3375   JSMR会津アイヅ若松ワカマツ第1ダイイチ 東北トウホク   855.34375 910.34375        
856.0875 911.0875   JSMR札幌サッポロ第1ダイイチ 北海道ホッカイドウ   856.09375 911.09375        
856.8375 911.8375   JSMR沖縄オキナワキタ第1ダイイチ 沖縄オキナワ   856.84375 911.84375        
857.5875 912.5875         857.59375 912.59375        
858.3375 913.3375         858.34375 913.34375        
859.0875 914.0875         859.09375 914.09375        
859.8375 914.8375         859.84375 914.84375        
モド