48ブロック         48ブロックインターリブ        
854.6125 909.6125   MCA大阪オオサカダイ15 近畿キンキ   854.61875 909.61875        
855.3625 910.3625   MCA福井フクイ第2ダイニ 北陸ホクリク   855.36875 910.36875        
856.1125 911.1125   JSMR静岡シズオカ西ニシ第1ダイイチ 東海トウカイ   856.11875 911.11875        
856.8625 911.8625   JSMR岐阜ギフ第1ダイイチ 東海トウカイ   856.86875 911.86875        
857.6125 912.6125   MCA横浜ヨコハマ第6ダイロク 関東カントウ   857.61875 912.61875        
858.3625 913.3625   MCA宇都宮ウツノミヤダイニ 関東カントウ   858.36875 913.36875        
859.1125 914.1125   JSMR飯田イイダ第1ダイイチ 信越シンエツ   859.11875 914.11875        
859.8625 914.8625   JSMR新潟ニイガタ第1ダイイチ 信越シンエツ   859.86875 914.86875        
854.6375 909.6375   MCA広島ヒロシマ第2ダイニ 中国チュウゴク   854.64375 909.64375        
855.3875 910.3875   MCA福岡フクオカ第5ダイゴ 九州キュウシュウ   855.39375 910.39375        
856.1375 911.1375   MCA宮崎ミヤザキダイ 九州キュウシュウ   856.14375 911.14375        
856.8875 911.8875   JSMR山形ヤマガタ第1ダイイチ 東北トウホク   856.89375 911.89375        
857.6375 912.6375   JSMR札幌サッポロ第2ダイニ 北海道ホッカイドウ   857.64375 912.64375        
858.3875 913.3875         858.39375 913.39375        
859.1375 914.1375         859.14375 914.14375        
859.8875 914.8875         859.89375 914.89375        
モド