47ブロック         47ブロックインターリブ        
854.5625 909.5625   MCA大阪オオサカダイ18 近畿キンキ   854.56875 909.56875   MCA埼玉サイタマ第2ダイニ 関東カントウ  
855.3125 910.3125   MCA福井フクイリョウミナミ第1ダイイチ 北陸ホクリク   855.31875 910.31875        
856.0625 911.0625   MCA東濃トウノウダイ 東海トウカイ   856.06875 911.06875        
856.8125 911.8125   MCA横浜ヨコハマダイ 関東カントウ   856.81875 911.81875        
857.5625 912.5625   MCAシンハツ第1ダイイチ 信越シンエツ   857.56875 912.56875        
858.3125 913.3125   MCA佐久サク第1ダイイチ 信越シンエツ   858.31875 913.31875        
859.0625 914.0625   MCA福岡フクオカ中央チュウオウ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   859.06875 914.06875        
859.8125 914.8125   JSMR? 九州キュウシュウ   859.81875 914.81875        
854.5875 909.5875   MCA仙台センダイ中央チュウオウダイ 東北トウホク   854.59375 909.59375        
855.3375 910.3375   JSMR室蘭ムロラン第1ダイイチ 北海道ホッカイドウ   855.34375 910.34375        
856.0875 911.0875         856.09375 911.09375        
856.8375 911.8375         856.84375 911.84375        
857.5875 912.5875         857.59375 912.59375        
858.3375 913.3375         858.34375 913.34375        
859.0875 914.0875         859.09375 914.09375        
859.8375 914.8375         859.84375 914.84375        
モド