46ブロック         46ブロックインターリブ        
854.5125 909.5125   MCA大阪オオサカダイ19 近畿キンキ   854.51875 909.51875        
855.2625 910.2625   MCA三河ミカワキタダイ 東海トウカイ   855.26875 910.26875        
856.0125 911.0125   JSMR東京トウキョウ第2ダイニ 関東カントウ   856.01875 911.01875        
856.7625 911.7625   JSMR長野ナガノ第1ダイイチ 信越シンエツ   856.76875 911.76875        
857.5125 912.5125   JSMR岡山オカヤマ第1ダイイチ 中国チュウゴク   857.51875 912.51875        
858.2625 913.2625   MCA筑豊チクホウ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   858.26875 913.26875        
859.0125 914.0125   JSMR熊本クマモト第2ダイニ 九州キュウシュウ   859.01875 914.01875        
859.7625 914.7625   MCA栗駒クリコマ第1ダイイチ 東北トウホク   859.76875 914.76875        
854.5375 909.5375   MCA会津アイヅ若松ワカマツ第1ダイイチ 東北トウホク   854.54375 909.54375        
855.2875 910.2875   MCA札幌サッポロダイ11 北海道ホッカイドウ   855.29375 910.29375        
856.0375 911.0375         856.04375 911.04375        
856.7875 911.7875         856.79375 911.79375        
857.5375 912.5375         857.54375 912.54375        
858.2875 913.2875         858.29375 913.29375        
859.0375 914.0375         859.04375 914.04375        
859.7875 914.7875         859.79375 914.79375        
モド