42ブロック         42ブロックインターリブ        
854.3125 909.3125   MCA岐阜ギフ第2ダイニ 東海トウカイ   854.31875 909.31875        
855.0625 910.0625   MCA白馬ハクバ第1ダイイチ 信越シンエツ   855.06875 910.06875        
855.8125 910.8125   JSMR岡山オカヤマ西ニシ第1ダイイチ 中国チュウゴク   855.81875 910.81875        
856.5625 911.5625   MCA福岡フクオカ第6ダイロク 九州キュウシュウ   856.56875 911.56875        
857.3125 912.3125   MCA宮崎ミヤザキダイ 九州キュウシュウ   857.31875 912.31875        
858.0625 913.0625   MCA旭川アサヒカワ第2ダイニ 北海道ホッカイドウ   858.06875 913.06875        
858.8125 913.8125         858.81875 913.81875        
859.5625 914.5625         859.56875 914.56875        
854.3375 909.3375         854.34375 909.34375        
855.0875 910.0875         855.09375 910.09375        
855.8375 910.8375         855.84375 910.84375        
856.5875 911.5875         856.59375 911.59375        
857.3375 912.3375         857.34375 912.34375        
858.0875 913.0875         858.09375 913.09375        
858.8375 913.8375         858.84375 913.84375        
859.5875 914.5875         859.59375 914.59375        
モド