40ブロック         40ブロックインターリブ        
854.2125 909.2125   MCA大阪オオサカダイ21 近畿キンキ   854.21875 909.21875        
854.9625 909.9625   MCA名古屋ナゴヤ第5ダイゴ 東海トウカイ   854.96875 909.96875        
855.7125 910.7125   JSMR松山マツヤマダイ 四国シコク   855.71875 910.71875        
856.4625 911.4625         856.46875 911.46875        
857.2125 912.2125         857.21875 912.21875        
857.9625 912.9625         857.96875 912.96875        
858.7125 913.7125         858.71875 913.71875        
859.4625 914.4625         859.46875 914.46875        
854.2375 909.2375         854.24375 909.24375        
854.9875 909.9875         854.99375 909.99375        
855.7375 910.7375         855.74375 910.74375        
856.4875 911.4875         856.49375 911.49375        
857.2375 912.2375         857.24375 912.24375        
857.9875 912.9875         857.99375 912.99375        
858.7375 913.7375         858.74375 913.74375        
859.4875 914.4875         859.49375 914.49375        
モド