38ブロック         38ブロックインターリブ        
854.1125 909.1125   MCA滋賀シガ第2ダイニ 近畿キンキ   854.11875 909.11875        
854.8625 909.8625   MCAナカセイ第1ダイイチ 東海トウカイ   854.86875 909.86875        
855.6125 910.6125   MCA新潟ニイガタダイニ第4ダイヨン 信越シンエツ   855.61875 910.61875        
856.3625 911.3625         856.36875 911.36875        
857.1125 912.1125         857.11875 912.11875        
857.8625 912.8625         857.86875 912.86875        
858.6125 913.6125         858.61875 913.61875        
859.3625 914.3625         859.36875 914.36875        
854.1375 909.1375         854.14375 909.14375        
854.8875 909.8875         854.89375 909.89375        
855.6375 910.6375         855.64375 910.64375        
856.3875 911.3875         856.39375 911.39375        
857.1375 912.1375         857.14375 912.14375        
857.8875 912.8875         857.89375 912.89375        
858.6375 913.6375         858.64375 913.64375        
859.3875 914.3875         859.39375 914.39375        
モド