25ブロック         25ブロックインターリブ        
854.7250 909.7250   MCA大阪オオサカダイ20 近畿キンキ   855.48125 910.48125        
855.4750 910.4750   JSMR福井フクイ第1ダイイチ 北陸ホクリク   856.23125 911.23125        
856.2250 911.2250   MCA静岡シズオカ第2ダイニ 東海トウカイ   856.98125 911.98125        
856.9750 911.9750   JSMR名古屋ナゴヤダイニ 東海トウカイ   857.73125 912.73125        
857.7250 912.7250   MCA東京トウキョウダイ16 関東カントウ   858.48125 913.48125        
858.4750 913.4750   MCA魚沼ウオヌマダイ 信越シンエツ   859.23125 914.23125        
859.2250 914.2250   MCA岡山オカヤマ第2ダイニ 中国チュウゴク   859.98125 914.98125        
859.9750 914.9750   MCA大島オオシマ第1ダイイチ 中国チュウゴク   860.73125 915.73125        
854.7500 909.7500   JSMR鳥取トットリ第1ダイイチ 中国チュウゴク   855.50625 910.50625        
855.5000 910.5000   MCA熊本クマモト第2ダイニ 九州キュウシュウ   856.25625 911.25625        
856.2500 911.2500   MCA宮崎ミヤザキ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   857.00625 912.00625        
857.0000 912.0000   MCA秋田アキタ第1ダイイチ 東北トウホク   857.75625 912.75625        
857.7500 912.7500   MCA山形ヤマガタ第1ダイイチ 東北トウホク   858.50625 913.50625        
858.5000 913.5000   MCA札幌サッポロ第5ダイゴ 北海道ホッカイドウ   859.25625 914.25625        
859.2500 914.2500   MCA釧路クシロ第1ダイイチ 北海道ホッカイドウ   860.00625 915.00625        
                       
モド