24ブロック         24ブロックインターリブ        
854.6750 909.6750   MCA滋賀シガダイイチ 近畿キンキ   854.68125 909.68125   MCA甲府コウフ第1ダイイチ 関東カントウ  
855.4250 910.4250   MCA淡路アワジ第1ダイイチ 近畿キンキ   855.43125 910.43125        
856.1750 911.1750   MCA福知山フクチヤマ第1ダイイチ 近畿キンキ 詳細ショウサイ 856.18125 911.18125        
856.9250 911.9250   JSMR富山トヤマ第1ダイイチ 北陸ホクリク   856.93125 911.93125        
857.6750 912.6750   MCA三重ミエ第1ダイイチ 東海トウカイ   857.68125 912.68125        
858.4250 913.4250   MCA東京トウキョウダイ15 関東カントウ   858.43125 913.43125        
859.1750 914.1750   MCA松山マツヤマ第1ダイイチ 四国シコク   859.18125 914.18125        
859.9250 914.9250   MCA久留米クルメ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   859.93125 914.93125        
854.7000 909.7000   MCA延岡ノベオカ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   854.70625 909.70625        
855.4500 910.4500   JSMR鹿児島カゴシマ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   855.45625 910.45625        
856.2000 911.2000   JSMR青森アオモリ第1ダイイチ 東北トウホク   856.20625 911.20625        
856.9500 911.9500   JSMR仙台センダイ第1ダイイチ 東北トウホク   856.95625 911.95625        
857.7000 912.7000   JSMR庄内ショウナイ第1ダイイチ 東北トウホク   857.70625 912.70625        
858.4500 913.4500   MCA小樽オタル第1ダイイチ 北海道ホッカイドウ   858.45625 913.45625        
859.2000 914.2000   MCA北見キタミ第1ダイイチ 北海道ホッカイドウ   859.20625 914.20625        
859.9500 914.9500   MCA石川イシカワ第1ダイイチ 沖縄オキナワ   859.95625 914.95625        
モド