23ブロック         23ブロックインターリブ        
854.6250 909.6250   MCA神戸コウベダイ 近畿キンキ   854.63125 909.63125        
855.3750 910.3750   MCA金沢カナザワダイ 北陸ホクリク   855.38125 910.38125        
856.1250 911.1250   JSMR三重ミエ第1ダイイチ 東海トウカイ   856.13125 911.13125        
856.8750 911.8750   JSMR高山タカヤマ第1ダイイチ 東海トウカイ   856.88125 911.88125        
857.6250 912.6250   JSMR東京トウキョウ第1ダイイチ 関東カントウ   857.63125 912.63125        
858.3750 913.3750   JSMR甲府コウフ第1ダイイチ 関東カントウ   858.38125 913.38125        
859.1250 914.1250   MCA長野ナガノ第2ダイニ 信越シンエツ   859.13125 914.13125        
859.8750 914.8750   JSMR松山マツヤマ第1ダイイチ 四国シコク   859.88125 914.88125        
854.6500 909.6500   MCA鹿カゴシマ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   854.65625 909.65625        
855.4000 910.4000   JSMR熊本クマモト第1ダイイチ 九州キュウシュウ   855.40625 910.40625        
856.1500 911.1500   JSMRセンダイミナミ第1ダイイチ 東北トウホク   856.15625 911.15625        
856.9000 911.9000   MCA札幌サッポロダイ 北海道ホッカイドウ   856.90625 911.90625        
857.6500 912.6500   MCA那覇ナハダイ 沖縄オキナワ   857.65625 912.65625        
858.4000 913.4000         858.40625 913.40625        
859.1500 914.1500         859.15625 914.15625        
859.9000 914.9000         859.90625 914.90625        
モド