22ブロック         22ブロックインターリブ        
854.5750 909.5750   MCA大阪オオサカダイ17 近畿キンキ   854.58125 909.58125        
855.3250 910.3250   MCA東濃トウノウダイ 東海トウカイ   855.33125 910.33125        
856.0750 911.0750   MCA横浜ヨコハマダイ 関東カントウ   856.08125 911.08125        
856.8250 911.8250   MCAオガミシン第1ダイイチ 信越シンエツ   856.83125 911.83125        
857.5750 912.5750   MCA岡山オカヤマダイ 中国チュウゴク   857.58125 912.58125        
858.3250 913.3250   MCA熊本クマモト第6ダイロク 九州キュウシュウ   858.33125 913.33125        
859.0750 914.0750   MCA大分オオイタダイ 九州キュウシュウ   859.08125 914.08125        
859.8250 914.8250   JSMR鹿児島カゴシマ西ニシ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   859.83125 914.83125        
854.6000 909.6000   MCA山形ヤマガタ第2ダイニ 東北トウホク   854.60625 909.60625        
855.3500 910.3500   MCAハチ第1ダイイチ 東北トウホク   855.35625 910.35625        
856.1000 911.1000         856.10625 911.10625        
856.8500 911.8500         856.85625 911.85625        
857.6000 912.6000         857.60625 912.60625        
858.3500 913.3500         858.35625 913.35625        
859.1000 914.1000         859.10625 914.10625        
859.8500 914.8500         859.85625 914.85625        
モド