20ブロック         20ブロックインターリブ        
854.4750 909.4750   MCA神戸コウベダイ 近畿キンキ   854.48125 909.48125        
855.2250 910.2250   MCA静岡シズオカダイ 東海トウカイ   855.23125 910.23125        
855.9750 910.9750   JSMR名古屋ナゴヤダイ 東海トウカイ   855.98125 910.98125        
856.7250 911.7250   MCA東京トウキョウダイ20 関東カントウ   856.73125 911.73125        
857.4750 912.4750   JSMR佐久サク第1ダイイチ 信越シンエツ   857.48125 912.48125        
858.2250 913.2250   JSMR今治イマバリ第1ダイイチ 中国チュウゴク   858.23125 913.23125        
858.9750 913.9750   MCA川内センダイ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   858.98125 913.98125        
859.7250 914.7250   JSMR福岡フクオカ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   859.73125 914.73125        
854.5000 909.5000   JSMR仙台センダイ中央チュウオウダイ 東北トウホク   854.50625 909.50625        
855.2500 910.2500   MCA札幌サッポロダイ13 北海道ホッカイドウ   855.25625 910.25625        
856.0000 911.0000         856.00625 911.00625        
856.7500 911.7500         856.75625 911.75625        
857.5000 912.5000         857.50625 912.50625        
858.2500 913.2500         858.25625 913.25625        
859.0000 914.0000         859.00625 914.00625        
859.7500 914.7500         859.75625 914.75625        
モド