13ブロック         13ブロックインターリブ        
854.1250 909.1250   MCA神戸コウベ第1ダイイチ 近畿キンキ   854.13125 909.13125        
854.8750 909.8750   MCA舞鶴マイヅル第1ダイイチ 近畿キンキ   854.88125 909.88125        
855.6250 910.6250   MCA三河ミカワキタ第6ダイロク 東海トウカイ   855.63125 910.63125        
856.3750 911.3750   MCA新潟ニイガタダイ 信越シンエツ   856.38125 911.38125        
857.1250 912.1250   MCA横浜ヨコハマ第1ダイイチ 関東カントウ   857.13125 912.13125        
857.8750 912.8750   MCA宇都宮ウツノミヤ第1ダイイチ 関東カントウ   857.88125 912.88125        
858.6250 913.6250   MCA鹿児島カゴシマ第5ダイゴ 九州キュウシュウ   858.63125 913.63125        
859.3750 914.3750   MCA福岡フクオカダイ12 九州キュウシュウ   859.38125 914.38125        
854.1500 909.1500   MCA仙台センダイ中央チュウオウダイ 東北トウホク   854.15625 909.15625        
854.9000 909.9000   MCA札幌サッポロダイ14 北海道ホッカイドウ   854.90625 909.90625        
855.6500 910.6500         855.65625 910.65625        
856.4000 911.4000         856.40625 911.40625        
857.1500 912.1500         857.15625 912.15625        
857.9000 912.9000         857.90625 912.90625        
858.6500 913.6500         858.65625 913.65625        
859.4000 914.4000         859.40625 914.40625        
モド