12ブロック         12ブロックインターリブ        
854.0750 909.0750   MCA大阪オオサカダイヨン 近畿キンキ   854.08125 909.08125        
854.8250 909.8250   JSMR名古屋ナゴヤダイ 東海トウカイ   854.83125 909.83125        
855.5750 910.5750   MCA東京トウキョウダイ 関東カントウ   855.58125 910.58125        
856.3250 911.3250   MCA大牟田オオムタ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   856.33125 911.33125        
857.0750 912.0750         857.08125 912.08125        
857.8250 912.8250         857.83125 912.83125        
858.5750 913.5750         858.58125 913.58125        
859.3250 914.3250         859.33125 914.33125        
854.1000 909.1000         854.10625 909.10625        
854.8500 909.8500         854.85625 909.85625        
855.6000 910.6000         855.60625 910.60625        
856.3500 911.3500         856.35625 911.35625        
857.1000 912.1000         857.10625 912.10625        
857.8500 912.8500         857.85625 912.85625        
858.6000 913.6000         858.60625 913.60625        
859.3500 914.3500         859.35625 914.35625        
モド