10ブロック         10ブロックインターリブ        
850.4750 905.4750   MCA大阪オオサカダイ12 近畿キンキ   850.48125 905.48125        
850.9750 905.9750   MCA富山トヤマ第1ダイイチ 北陸ホクリク   850.98125 905.98125        
851.4750 906.4750   MCA浜松ハママツヒガシダイ 東海トウカイ   851.48125 906.48125        
851.9750 906.9750   JSMRトウノウダイ 東海トウカイ   851.98125 906.98125        
852.4750 907.4750   MCA新宿シンジュクダイ13 関東カントウ   852.48125 907.48125        
852.9750 907.9750   MCA前橋マエバシ第1ダイイチ 関東カントウ   852.98125 907.98125        
853.4750 908.4750   MCA松本マツモト第1ダイイチ 信越シンエツ   853.48125 908.48125        
853.9750 908.9750   MCA広島ヒロシマ第1ダイイチ 中国チュウゴク   853.98125 908.98125        
850.5000 905.5000   MCA松江マツエ第1ダイイチ 中国チュウゴク   850.50625 905.50625        
851.0000 906.0000   MCA高知コウチ第1ダイイチ 四国シコク   851.00625 906.00625        
851.5000 906.5000   MCA長崎ナガサキ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   851.50625 906.50625        
852.0000 907.0000   MCA第1ダイイチ 九州キュウシュウ   852.00625 907.00625        
852.5000 907.5000   JSMR宮崎ミヤザキ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   852.50625 907.50625        
853.0000 908.0000   MCA仙台センダイ中央チュウオウ第2ダイニ 東北トウホク   853.00625 908.00625        
853.5000 908.5000   MCA庄内ショウナイダイニ 東北トウホク   853.50625 908.50625        
854.0000 909.0000   JSMRいわきダイニ 東北トウホク   854.00625 909.00625        
MCA函館ハコダテ第1ダイイチ 北海道ホッカイドウ  
MCA帯広オビヒロ第1ダイイチ 北海道ホッカイドウ  
モド