9ブロック         9ブロックインターリブ        
850.4250 905.4250   MCA京都キョウトダイ 近畿キンキ   850.43125 905.43125        
850.9250 905.9250   MCA姫路ヒメジ第2ダイニ 近畿キンキ   850.93125 905.93125        
851.4250 906.4250   JSMR金沢カナザワ第1ダイイチ 北陸ホクリク   851.43125 906.43125        
851.9250 906.9250   MCA三河ミカワキタ第2ダイニ 東海トウカイ   851.93125 906.93125        
852.4250 907.4250   MCA新宿シンジュクダイ 関東カントウ   852.43125 907.43125        
852.9250 907.9250   JSMR?? 信越シンエツ   852.93125 907.93125        
853.4250 908.4250   JSMR広島ヒロシマヒガシ第1ダイイチ 中国チュウゴク   853.43125 908.43125        
853.9250 908.9250   JSMR高知コウチ第2ダイニ 四国シコク   853.93125 908.93125        
850.4500 905.4500   MCA筑豊チクホウ第2ダイニ 九州キュウシュウ   850.45625 905.45625        
850.9500 905.9500   JSMR長崎ナガサキ第1ダイイチ 九州キュウシュウ   850.95625 905.95625        
851.4500 906.4500   MCAいわき第1ダイイチ 東北トウホク   851.45625 906.45625        
851.9500 906.9500   MCA福島フクシマ第1ダイイチ 東北トウホク   851.95625 906.95625        
852.4500 907.4500   JSMRハチ第1ダイイチ 東北トウホク   852.45625 907.45625        
852.9500 907.9500   MCAタキアサヒカワ第1ダイイチ 北海道ホッカイドウ   852.95625 907.95625        
853.4500 908.4500         853.45625 908.45625        
853.9500 908.9500         853.95625 908.95625        
モド