7ブロック         7ブロックインターリブ        
850.3250 905.3250   MCA大阪オオサカ第9ダイキュウ 近畿キンキ   850.33125 905.33125        
850.8250 905.8250   MCA富山トヤマダイサン 北陸ホクリク   850.83125 905.83125        
851.3250 906.3250   MCA浜松ハママツヒガシ第2ダイニ 東海トウカイ   851.33125 906.33125        
851.8250 906.8250   JSMR三重ミエナンセイセイ第1ダイイチ 東海トウカイ   851.83125 906.83125        
852.3250 907.3250   MCA東京トウキョウダイ 関東カントウ   852.33125 907.33125        
852.8250 907.8250   MCA長野ナガノキタダイ 信越シンエツ   852.83125 907.83125        
853.3250 908.3250   MCA広島ヒロシマキタ第1ダイイチ 中国チュウゴク   853.33125 908.33125        
853.8250 908.8250   MCA熊本クマモトダイヨン 九州キュウシュウ   853.83125 908.83125        
850.3500 905.3500   MCA郡山コオリヤマ第2ダイニ 東北トウホク   850.35625 905.35625        
850.8500 905.8500   MCA大曲オオマガリ第1ダイイチ 東北トウホク   850.85625 905.85625        
851.3500 906.3500         851.35625 906.35625        
851.8500 906.8500         851.85625 906.85625        
852.3500 907.3500         852.35625 907.35625        
852.8500 907.8500         852.85625 907.85625        
853.3500 908.3500         853.35625 908.35625        
853.8500 908.8500         853.85625 908.85625        
モド