5ブロック         5ブロックインターリブ        
850.2250 905.2250   MCA大阪オオサカ第6ダイロク 近畿キンキ   850.23125 905.23125        
850.7250 905.7250   MCA浜松ハママツヒガシダイ 東海トウカイ   850.73125 905.73125        
851.2250 906.2250   MCA?? 東海トウカイ   851.23125 906.23125        
851.7250 906.7250   MCA東京トウキョウ第5ダイゴ 関東カントウ   851.73125 906.73125        
852.2250 907.2250   MCA福岡フクオカダイ 九州キュウシュウ   852.23125 907.23125        
852.7250 907.7250   MCA仙台センダイ中央チュウオウダイ 東北トウホク   852.73125 907.73125        
853.2250 908.2250         853.23125 908.23125        
853.7250 908.7250         853.73125 908.73125        
850.2500 905.2500         850.25625 905.25625        
850.7500 905.7500         850.75625 905.75625        
851.2500 906.2500         851.25625 906.25625        
851.7500 906.7500         851.75625 906.75625        
852.2500 907.2500         852.25625 907.25625        
852.7500 907.7500         852.75625 907.75625        
853.2500 908.2500         853.25625 908.25625        
853.7500 908.7500         853.75625 908.75625        
モド