4ブロック         4ブロックインターリブ        
850.1750 905.1750   MCA京都キョウトダイ 近畿キンキ   850.18125 905.18125   MCA水戸ミト第1ダイイチ 関東カントウ  
850.6750 905.6750   MCA三河ミカワキタダイ 東海トウカイ   850.68125 905.68125        
851.1750 906.1750   MCA横浜ヨコハマダイヨン 関東カントウ   851.18125 906.18125        
851.6750 906.6750   MCA前橋マエバシ第2ダイニ 関東カントウ   851.68125 906.68125        
852.1750 907.1750   JSMR池田イケダ第1ダイイチ 四国シコク   852.18125 907.18125        
852.6750 907.6750   MCA北九州キタキュウシュウダイ 九州キュウシュウ   852.68125 907.68125        
853.1750 908.1750         853.18125 908.18125        
853.6750 908.6750         853.68125 908.68125        
850.2000 905.2000         850.20625 905.20625        
850.7000 905.7000         850.70625 905.70625        
851.2000 906.2000         851.20625 906.20625        
851.7000 906.7000         851.70625 906.70625        
852.2000 907.2000         852.20625 907.20625        
852.7000 907.7000         852.70625 907.70625        
853.2000 908.2000         853.20625 908.20625        
853.7000 908.7000         853.70625 908.70625        
モド