2ブロック         2ブロックインターリブ        
850.0750 905.0750   MCA大阪オオサカダイ 近畿キンキ   850.08125 905.08125        
850.5750 905.5750   MCA名古屋ナゴヤダイ 東海トウカイ   850.58125 905.58125        
851.0750 906.0750   MCA東京トウキョウダイ23 関東カントウ   851.08125 906.08125        
851.5750 906.5750   MCA北九州キタキュウシュウダイ 九州キュウシュウ   851.58125 906.58125        
852.0750 907.0750         852.08125 907.08125        
852.5750 907.5750         852.58125 907.58125        
853.0750 908.0750         853.08125 908.08125        
853.5750 908.5750         853.58125 908.58125        
850.1000 905.1000         850.10625 905.10625        
850.6000 905.6000         850.60625 905.60625        
851.1000 906.1000         851.10625 906.10625        
851.6000 906.6000         851.60625 906.60625        
852.1000 907.1000         852.10625 907.10625        
852.6000 907.6000         852.60625 907.60625        
853.1000 908.1000         853.10625 908.10625        
853.6000 908.6000         853.60625 908.60625        
モド