近畿移動無線センター(近畿管内) | |||
大阪第2 | 京都第1 | 姫路第1 | |
大阪第3 | 京都第2 | 姫路第2 | |
大阪第4 | 京都第3 | ||
大阪第5 | 京都第4 | ||
大阪第6 | |||
大阪第7 | 滋賀第1 | ||
大阪第8 | 滋賀第2 | ||
大阪第9 | 神戸第1 | ||
大阪第10 | 神戸第2 | ||
大阪第11 | 神戸第3 | ||
大阪第12 | 神戸第4 | 舞鶴第1 | |
大阪第13 | 神戸第5 | ||
大阪第14 | |||
大阪第15 | |||
大阪第16 | 福知山第1 | ||
大阪第17 | 六甲第1 | ||
大阪第18 | 六甲第2 | ||
大阪第19 | 六甲第3 | ||
大阪第20 | 六甲第4 | 淡路第1 | |
大阪第21 | |||
大阪第22 | |||
大阪第23 | |||
大阪第25 | |||
大阪第26 | |||
戻る |